遵照《中共南京曉莊學(xué)院委員會(huì)發(fā)展黨員工作實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,擬確定蔣靜等26位同志為入黨積極分子,現(xiàn)予以公示。如有異議,請(qǐng)于7日內(nèi)以書(shū)面或當(dāng)面等形式向食品科學(xué)學(xué)院黨委(黨總支)反映(電話:025-86178301,電子信箱:zhoufeng@njxzc.edu.cn,房間號(hào):理科組團(tuán)C408 )。
| 序號(hào) | 學(xué)院 | 班級(jí) | 工號(hào)/學(xué)號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 1 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 21生物科學(xué)師范(鄉(xiāng)村定向)班 | 21110525 | 蔣靜 | |
| 2 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 21生物科學(xué)師范1班 | 21130421 | 蔣靜渝 | |
| 3 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 21食品科學(xué)與工程班 | 21110224 | 張鐸鈺 | |
| 4 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 21食品科學(xué)與工程班 | 21110225 | 張昊敏 | |
| 5 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 22小學(xué)教育(科學(xué))班 | 22110331 | 吳智穎 | |
| 6 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 22小學(xué)教育(科學(xué))班 | 22110334 | 張璐瑤 | |
| 7 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 22生物科學(xué)師范班 | 22110110 | 羅朝翠 | |
| 8 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 22生物科學(xué)師范班 | 22050407 | 劉崑然 | |
| 9 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 22食品科學(xué)與工程班 | 22110222 | 彭婭 | |
| 10 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23生物科學(xué)師范(鄉(xiāng)村定向)班 | 23110414 | 姜可心 | |
| 11 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23生物科學(xué)師范(鄉(xiāng)村定向)班 | 23110409 | 蔡敬賢 | |
| 12 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23生物科學(xué)師范(鄉(xiāng)村定向)班 | 23110424 | 陶茜 | |
| 13 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23生物科學(xué)師范(鄉(xiāng)村定向)班 | 23110422 | 潘元雯 | |
| 14 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23生物科學(xué)師范班 | 23110137 | 孫宇佳 | |
| 15 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23生物科學(xué)師范班 | 23110117 | 曹悅 | |
| 16 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23生物科學(xué)師范班 | 23110113 | 張津源 | |
| 17 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23生物科學(xué)師范班 | 23110145 | 張玟 | |
| 18 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23生物科學(xué)師范班 | 23110129 | 陸雨婷 | |
| 19 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23小學(xué)教育(科學(xué))班 | 23110335 | 徐馨藝 | |
| 20 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23小學(xué)教育(科學(xué))班 | 23110333 | 王婭婭 | |
| 21 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23小學(xué)教育(科學(xué))班 | 23110324 | 胡筱筱 | |
| 22 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23食品科學(xué)與工程班 | 23110244 | 張力月 | |
| 23 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23食品科學(xué)與工程班 | 23110233 | 萬(wàn)雪倩 | |
| 24 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23食品科學(xué)與工程班 | 23110240 | 徐歆宜 | |
| 25 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23食品科學(xué)與工程班 | 23110239 | 徐小茜 | |
| 26 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 23食品科學(xué)與工程班 | 23110207 | 李天賜 |
食品科學(xué)學(xué)院黨委
2024年11月4日



