遵照《中共南京曉莊學(xué)院委員會(huì)發(fā)展黨員工作實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,擬確定朱夢茹等9位同志為發(fā)展對象,現(xiàn)予以公示。如有異議,請于7日內(nèi)以書面或院黨委反映(電話:025-86178301,電子信箱:76788644@qq.com,房間號:理科組團(tuán)C408)。
附發(fā)展對象(學(xué)生)名單及有關(guān)情況:
序號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)年級 | 確定為積極分子期數(shù) | 入學(xué)以來績點(diǎn)排名 | 綜測排名 | 任職 | 獲得榮譽(yù) | 是否有違紀(jì)處分(必填) |
1 | 朱夢茹 | 女 | 22小學(xué)教育(科學(xué)) | 2023年上半年 | 5/44 | 6/44 | 大學(xué)生通訊社編輯部副班長 | 1.2024年獲得三好學(xué)生榮譽(yù)稱號 2.2023年獲得優(yōu)秀共青團(tuán)干部榮譽(yù)稱號 3.2023年獲得三好學(xué)生榮譽(yù)稱號 4.2023年獲得寒假社會(huì)實(shí)踐先進(jìn)個(gè)人 5.2024年南京曉莊學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)新大賽產(chǎn)業(yè)命題賽道三等獎(jiǎng) 6.2024年稅收知識競賽三等獎(jiǎng) | 否 |
2 | 馬潤玨 | 女 | 22生物科學(xué)(師范) | 2023年上半年 | 6/37 | 10/37 | 團(tuán)支書 | 1.2023年獲得優(yōu)秀學(xué)生三等獎(jiǎng)學(xué)金 2.2023年獲得暑期社會(huì)實(shí)踐先進(jìn)個(gè)人 3.2024年獲得優(yōu)秀共青團(tuán)干部 4.2024年獲得優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金 5.2024年獲得優(yōu)秀學(xué)生干部 6.2024年獲得主題微團(tuán)課一等獎(jiǎng) | 否 |
3 | 闞國梅 | 女 | 22生物科學(xué)師范(鄉(xiāng)村定向)1 | 2023年上半年 | 9/33 | 5/33 | 生活委員 | 1.2023年獲得優(yōu)秀學(xué)生三等獎(jiǎng) 2.2023年獲得江蘇學(xué)生資助政策宣傳先進(jìn)個(gè)人 3.2023年獲得伯藜學(xué)社創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽一等獎(jiǎng) 4.2024年獲得南京曉莊學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽三等獎(jiǎng) | 否 |
4 | 顧筠煒 | 女 | 22生物科學(xué)師范(鄉(xiāng)村定向)2 | 2023年下半年 | 4/34 | 3/34 | 食品科學(xué)學(xué)院團(tuán)委學(xué)生會(huì)學(xué)生副書記 | 1.2023年獲得第八屆江蘇省蝴蝶觀測大賽三等獎(jiǎng)(學(xué)科競賽三類) 2.2024年獲得南京曉莊學(xué)院首屆“主題微團(tuán)課”活動(dòng)一等獎(jiǎng) 3.2024年獲得暑期“三下鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)“優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)” 4.2024年獲得“最美新時(shí)代未來大先生”稱號(學(xué)校推薦) 5.2024年獲得南京曉莊學(xué)院“優(yōu)秀共青團(tuán)干部” 6.2024年獲得南京曉莊學(xué)院“優(yōu)秀社團(tuán)干部” | 否 |
5 | 蘆睿 | 女 | 22食品科學(xué)與工程轉(zhuǎn)本2 | 2023年下半年 | 5/57 | 1/57 | 班長、校學(xué)生會(huì)青媒部干事 | 1.2025年3月南京曉莊學(xué)院定向賽暨南京高校邀請賽女子組第一名 2.2025年第一學(xué)期十一月份的工作中,表現(xiàn)突出,被評為校學(xué)生會(huì)“月工作之星”。 3.2024年10月獲得南京曉莊學(xué)院第二十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)女子800米第六名 4.2024年11月南京曉莊學(xué)院第二十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)“精神文明運(yùn)動(dòng)員” 5.2024年9月“詩意中國夢 詠誦愛國情”慶祝中華人民共和國成立75周年詩歌朗誦比賽中三等獎(jiǎng) 6.2024年12月大學(xué)生藝術(shù)團(tuán)“優(yōu)秀團(tuán)員”。 | 否 |
6 | 劉俊寶 | 男 | 23小學(xué)教育(科學(xué)) | 2024年上半年 | 1/37 | 3/37 | 食品科學(xué)學(xué)院學(xué)生會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人 | 1.2024年獲得三好學(xué)生 2.2024年獲得大學(xué)生創(chuàng)新大賽三等獎(jiǎng) 3.2024年獲得優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng) 4.2024年獲得月工作之星 5.2024年獲得供應(yīng)鏈校三等獎(jiǎng) 6.2024年獲得詞達(dá)人校賽二等獎(jiǎng) | 否 |
7 | 高家玉 | 女 | 23生物科學(xué)師范 | 2024年上半年 | 3/55 | 7/55 | 食品科學(xué)學(xué)院團(tuán)委組織部負(fù)責(zé)人、24生物科學(xué)師范班班助 | 1.2023年獲得南京曉莊學(xué)院第六屆“PU杯”優(yōu)秀獎(jiǎng) 2.2023年獲得“行知五育學(xué)堂”優(yōu)秀學(xué)員 3.2024年獲得2023年度南京曉莊學(xué)院“優(yōu)秀共青團(tuán)員” 4.2024年獲得第十四屆三創(chuàng)賽校級賽二等獎(jiǎng) 5.2024年獲得南京曉莊學(xué)院優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) 6.2024年獲得南京曉莊學(xué)院“三好學(xué)生”榮譽(yù)稱號 | 否 |
8 | 韋卓君 | 女 | 23生物科學(xué)師范(鄉(xiāng)村定向) | 2024年上半年 | 45687 | 2/30 | 組織委員 | 2024年獲得三好學(xué)生榮譽(yù)證書 2024年獲得一等獎(jiǎng)學(xué)金證書 | 否 |
9 | 張超然 | 女 | 23食品科學(xué)與工程 | 2024年上半年 | 1/43 | 2/43 | 烘焙時(shí)光社團(tuán)團(tuán)支書 | 1.2024年獲得三好學(xué)生 2.2024年獲得創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽預(yù)賽三等獎(jiǎng) 3.2024年獲得一等獎(jiǎng)學(xué)金 4.2024年獲得國家勵(lì)志獎(jiǎng)金 | 否 |
食品科學(xué)學(xué)院黨委
2025年5月8日