| 教師個(gè)人情況簡(jiǎn)介 | |||||
| 姓名 | 蔡垚 | ![]() | |||
| 性別 | 男 | ||||
| 學(xué)歷 | 研究生 | ||||
| 學(xué)位 | 理學(xué)博士 | ||||
| 職稱(chēng) | 副教授 | ||||
| 研究方向 | 動(dòng)物分子進(jìn)化、動(dòng)物分子系統(tǒng)發(fā)育 | ||||
| 研究?jī)?nèi)容 | 主要從事動(dòng)物分子進(jìn)化、動(dòng)物分子系統(tǒng)發(fā)育等方面的研究。 1. 兩棲爬行動(dòng)物和六足動(dòng)物的分子系統(tǒng)地理學(xué)研究; 2. 兩棲爬行動(dòng)物和六足動(dòng)物的分子系統(tǒng)發(fā)育研究; 3. 兩棲爬行動(dòng)物和六足動(dòng)物的分子鑒定和分子進(jìn)化 | ||||
| 代表性論文 | 1. Mitochondrial DNA phylogeography reveals a west–east division of the northern grass lizard (Takydromus septentrionalis) endemic to China, Cai Yao, Yan Jie, Xu Xuefeng, Lin Zhihua and Ji Xiang, Jouranl of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 2012, 50(2), 137-144. 2. Embryonic growth and mobilization of energy and material in oviposited eggs of the red-necked keelback snake, Rhabdophis tigrinus lateralis, Cai Yao, Zhou Ting and Ji Xiang, Comparative Biochemistry and Physiology, 2007, Part A 147, 57-63. 3. mtDNA標(biāo)記在幾種海關(guān)進(jìn)出口動(dòng)物產(chǎn)品鑒定中的應(yīng)用, 楊光, 蔡垚, 劉海, 動(dòng)物學(xué)雜志, 2004, 39(5), 40-43. 4. 重金屬鎘和鉛對(duì)黑斑蛙肝臟過(guò)氧化氫酶活性的影響, 蔡垚, 湖北農(nóng)業(yè)科學(xué), 2009, 48(12). | ||||




