| 教師個(gè)人情況簡(jiǎn)介 | |||||
| 姓名 | 周泉澄 |
| |||
| 性別 | 男 | ||||
| 學(xué)歷 | 研究生 | ||||
| 學(xué)位 | 理學(xué)碩士 | ||||
| 職稱(chēng) | 副教授 | ||||
| 研究方向 | 植物分類(lèi)及生態(tài)、植物逆境生理 | ||||
| 研究?jī)?nèi)容 | 從事植物逆境生理生化和植物次生代謝產(chǎn)物研究工作,對(duì)于植物在逆境條件下某些次生代謝改變以及次生代謝物的提取和應(yīng)用有一定的經(jīng)驗(yàn),熟練掌握多種植物次生代謝物的提取及分析方法,熟悉該領(lǐng)域的研究基礎(chǔ)及發(fā)展動(dòng)態(tài)。曾參與高產(chǎn)雜交稻功能葉葉綠體超微結(jié)構(gòu)與光合特性(國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目); 超高產(chǎn)雜交稻“培矮64S/E32”光合特性與遺傳規(guī)律的研究(江蘇省資源生物技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究項(xiàng)目); 鹽生植物海蓬子耐鹽機(jī)理及應(yīng)用研究(江蘇省科技廳項(xiàng)目); 主持鹽堿地栽培對(duì)藥食兩用植物馬齒莧生理及活性成分的影響(省教育廳項(xiàng)目)。 | ||||
| 主持的科研項(xiàng)目 | 鹽堿地栽培對(duì)藥食兩用植物馬齒莧生理及活性成分的影響(省教育廳項(xiàng)目) | ||||
| 代表性論文 | 1.周泉澄 陳國(guó)祥 陳 利 等高產(chǎn)雜交稻兩優(yōu)培九旱育秧苗期抗氧化系統(tǒng)活性的研究 植物研究 25(1):80-85, 2005 2.周泉澄 陳國(guó)祥 陳 利 等育秧方式對(duì)兩系高產(chǎn)雜交稻苗期光能轉(zhuǎn)化特性影響的研究 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 11-14 ,2005 (1) 3.周泉澄 華春 張玉飛等 海水對(duì)畢氏海蓬子(salicornia bigelovii Torr.)種子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)的影響 南京曉莊學(xué)院學(xué)報(bào) 48-52,2006(6) 4.周泉澄 華春 鹽角草和畢氏海蓬子幼苗對(duì)鹽脅迫的生理響應(yīng) 淮陰師范學(xué)院學(xué)報(bào)6(3):254-258,2007 5.周泉澄 華春 周峰等外源甜菜堿對(duì)鹽脅迫下鹽角草和畢氏海蓬子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)的影響 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究 27(6):179-184,2009 6. 周泉澄 華春 周峰畢氏海蓬子和鹽角草幼苗抗氧化酶與滲透物質(zhì)對(duì)海水澆灌的適應(yīng)性研究 中國(guó)草地學(xué)報(bào)32(5):101-104,2010 7. 周泉澄 兩種高產(chǎn)小麥衰老進(jìn)程中旗葉脂肪酸含量變化的比較 南京曉莊學(xué)院學(xué)報(bào) 48-52,2011(6) | ||||




