| 教師個人情況簡介 | |||||
| 姓名 | 華春 |
| |||
| 性別 | 女 | ||||
| 學(xué)歷 | 學(xué)士 | ||||
| 學(xué)位 | 學(xué)士 | ||||
| 職稱 | 教授 | ||||
| 研究方向 | 植物與食品有效成份 | ||||
| 研究內(nèi)容 | (1)植物活性成分的提取:利用優(yōu)選法提取植物中的活性成分,并進(jìn)行純化及結(jié)構(gòu)分析。 | ||||
| (2)植物活性成分的測定:通過體外及體內(nèi)試驗,研究植物活性成分的功能。 | |||||
| (3)植物活性成分功能作用機(jī)理進(jìn)行研究:通過蛋白組學(xué)、代謝組學(xué)、細(xì)胞內(nèi)信號通路的研究揭示植物活性成分的作用機(jī)理 | |||||
| (4)目前,從天然植物資源中提取具有抗腫瘤、抗炎、降血糖、血脂等多重功效的多糖,如蟲草多糖、菊苣多糖,并對其進(jìn)行定向表面分子修飾,以期獲得特定結(jié)構(gòu)特定功效的新型多糖衍生物。 | |||||
| 主持的科研項目 | 主持和參加國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃(863計劃)、國家自然科學(xué)基金、江蘇省自然科學(xué)基金、江蘇省高校自然科學(xué)研究重大項目、江蘇省高校自然科學(xué)基礎(chǔ)研究面上項目等。 | ||||
| 代表性論文 | 1.Renlei Wang;Shaohua Liu;Feng Zhou;Chunxia Ding;*Chun Hua. Exogenous Ascorbic Acid and Glutathione Alleviate Oxidative Stress Induced by Salt Stress in the Chloroplasts of Oryza sativa L. Z NATURFORSCH C, 2014, 69(5-6):226-236 2. F.Zhou, N.W.Qiu, Z.J.Gu, B.J.Zhang, C.Hua. Thermal stability studies of photosystem II complexes reconstituted into phosphatidylcholine liposomes. Russian Journal of Plant Physiology, 2014, 61(1): 26-32 | ||||
| 3. N.Qiu, F.Zhou, Y.Wang, X.Peng, C.Hua. The strategy of Na+ compartmentation and growth of Atriplex centralasiatica in adaptation to saline environments. Russian Journal of Plant Physiology, 2014, 61(2): 238-245 | |||||
| 4. 汪振炯,王仁雷,吳雨龍,周峰,華春*,顧忠美,曹志敏,何盟,陳曉鵬. 微波協(xié)同酶法提取蛹蟲草基質(zhì)多糖工藝的優(yōu)化研究. 食品工業(yè)科技,2014, 35(11):188-192; | |||||
| 5. 吳雨龍,華 春*,扶慶權(quán),吳向華. 蘆蒿總黃酮提取物的急性毒性及遺傳毒性研究. 食品科學(xué),2014, 35(7):206-210 | |||||
| 6. 吳雨龍,江海濤,王仁雷,華春*. 蛹蟲草基質(zhì)多糖對雄性小鼠生殖毒性的影響. 食品科學(xué),2015. | |||||
| 7. 丁春霞, 周峰, 華春*, 張邊江, 陳全戰(zhàn), 施國新. 外源亞精胺對Hg2+脅迫下鳳眼蓮抗氧化系統(tǒng)的影響. 西北植物學(xué)報, 2011, 31(9): 1816-1822 | |||||
| 8. 趙夢丹, 王仁雷, 周峰, 周泉澄,周紅霞, 華春*, 李建玲. 鹽角草總黃酮提取工藝優(yōu)化. 食品科學(xué), 2011, 32(16): 85-88 | |||||
9. 陳曉鵬, 王振炯, 華春*, 周峰, 王仁雷, 王雪, 池玥蘭. 超聲波—酶法提取蛹蟲草基質(zhì)多糖的工藝研究. 食品科技, 2014, 39(3):142-146 10. 華春, 周峰, 丁春霞, 陳全戰(zhàn), 王仁雷, 李萍. 外源亞精胺對鹽脅迫下海蓬子光合效率和葉綠體超微結(jié)構(gòu)的影響. 植物資源與環(huán)境學(xué)報, 2012,21(2):89-95 11. 江海濤,華春*等.蛹蟲草基質(zhì)多糖對酒精所致小鼠急性肝損傷的保護(hù)作用,食品科學(xué), 2014,223-227 | |||||




