科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(一)
填表日期 : 年 月 日
姓名 | 工號(hào) | 學(xué)院/部門(mén) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | |||||
經(jīng)費(fèi)類(lèi)別 | 縱向項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)□ 橫向項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)□ | ||||
預(yù)算開(kāi)支構(gòu)成 | 預(yù)算金額(元) | ||||
(1) 設(shè)備費(fèi) | |||||
(2) 材料費(fèi) | |||||
(3) 測(cè)試化驗(yàn)加工及計(jì)算分析費(fèi) | |||||
(4) 燃料動(dòng)力費(fèi) | |||||
(5) 會(huì)議費(fèi) | |||||
(6) 差旅費(fèi) | |||||
(7) 出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | |||||
(8)國(guó)際合作與交流費(fèi) | |||||
(9) 勞務(wù)費(fèi) | |||||
(10) 專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi) | |||||
(11) 其他支出 | |||||
(12) 科研項(xiàng)目津貼 | |||||
(13) 管理費(fèi) | |||||
合 計(jì) | |||||
簽名: | |||||
備注:1.項(xiàng)目類(lèi)別填寫(xiě)如:國(guó)家社科青年項(xiàng)目、省自科面上項(xiàng)目、教育部重點(diǎn)項(xiàng)目、社科聯(lián)立項(xiàng)項(xiàng)目等。
2.縱向項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不得填寫(xiě)(12)項(xiàng);橫向項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),可在第(12)中填寫(xiě)預(yù)算,但不得再重復(fù)填寫(xiě)(9)、(11)項(xiàng)預(yù)算,(12)項(xiàng)預(yù)算金額不得超過(guò)到賬經(jīng)費(fèi)的30%。
3.(13)項(xiàng),如無(wú)特殊說(shuō)明,縱向按到賬經(jīng)費(fèi)5%、橫向按到賬經(jīng)費(fèi)8%填寫(xiě)。



